(Radio GBA / Cristian Gómez desde AFA) Defensa arrancará la temporada 2016 / 2017 de la Primera División ante Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, en el fin de semana que irá entre el 20 y 21 de éste mes. Así quedó definido el fixture pasado el mediodía de hoy, evento transmitido en directo por el Equipo de La Cadena Verdeamarilla del Gol por Radio Empresaria 92.5 y Radio Gran Buenos Aires, en radiogba.com.ar, con los móviles en directo desde el recinto mismo de la Asociación del Fútbol Argentino a cargo de Cristian Gómez y Rodrigo Murillo. Del torneo, se desprende que -en un acto de pura sensatez y sentido común- el clásico de Defensa será Quilmes, y ya no Arsenal por el mero capricho de los dirigentes de Quilmes que presionaban a la AFA para no jugar con el Halcón y hacerlo con cualquier otro, como Temperley. Otro dato es que otra vez Defensa jugará ante Boca en la Bombonera, por lo que el Xeneixe seguirá sin venir a Florencio Varela. River volverá al barrio Libertad y el primer partido en el estadio Tomaghello será ante San Lorenzo en el último fin de semana de agosto. Otro dato curioso, es que jugará ante Quilmes el clásico del sur dos veces seguidas, con 7 días de diferencia, en el mes de abril.
En una transmisión exclusiva, el equipo periodístico que lidera Claudio Blanco realizó un excelente programa especial, con el sorteo en vivo y al instante desde el edificio de la Asociación del Fútbol Argentino. Alli, Cristian Gómez y Rodrigo Murillo, con el apoyo desde exteriores de Luis SanGiorgio y la conducción de Sebastián Purgart en los estudios de Radio Empresaria en el Cruce Varela y la info al instante en las redes sociales de Ayelén Ledesma. El sorteo pudo escucharse por la mencionada Radio Empresaria en 92.5 y www.radioempresaria.comm.ar y en Radio Gran Buenos Aires, por radiogba.com.ar
El fixture completo de Defensa y Justicia es el siguiente:
Fecha |
Rival | Condición | Día de disputa |
1 | Rosario Central | visitante | 21/08/2016 |
2 | San Lorenzo | Local | 28/08/2016 |
3 | Racing Club | visitante | 11/09/2016 |
4 | River Plate | Local | 18/09/2016 |
5 | Colón | visitante | 25/09/2016 |
6 | Banfield | Local | 02/10/2016 |
7 | Talleres | visitante | 16/10/2016 |
8 | San Martín SJ | Local | 23/10/2016 |
9 | Aldosivi | visitante | 30/10/2016 |
10 | Velez | visitante | 06/11/2016 |
11 | Patronato | Local | 20/11/2016 |
12 | At. Rafaela | visitante | 27/11/2016 |
13 | Arsenal | Local | 04/12/2016 |
14 | Estudiantes LP | visitante | 11/12/2016 |
15 | Newells | Local | 18/12/2016 |
16 | Huracán | visitante | 12/02/2017 |
17 | Independiente | Local | 19/02/2017 |
18 | Boca Juniors | visitante | 26/02/2017 |
19 | Olimpo | Local | 05/03/2017 |
20 | Unión | visitante | 12/03/2017 |
21 | Lanús | Local | 19/03/2017 |
22 | Belgrano | visitante | 02/04/2017 |
23 | Godoy Cruz | Local |
09/04/2017 |
24 | Quilmes | Local | 16/04/2017 |
25 | Quilmes | visitante | 23/04/2017 |
26 | Tigre | Local | 30/04/2017 |
27 | Sarmiento | visitante | 07/05/2017 |
28 | At. Tucumán | Local | 14/05/2017 |
29 | Temperley | visitante | 21/05/2017 |
30 | Gimnasia LP | Local | 28/05/2017 |
Hacer Comentario